Kompanieschießen der Schützenbruderschaft
Zwischen den drei Kompanien der Bruderschaft wird in jedem Jahr ein Pokalwettkampf durchgeführt. In einem Luftgewehrwettkampf (10 Schüsse auf 10m Entfernung, stehend angestrichen) streiten die Kompanien um den Sieg.
2018
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Mitte | 908 | Ringe | 1. | Thomas Hesse | 97 | Ringe | |
2. | Zug West | 865 | Ringe | 2. | Robert Lohkemper | 95 | Ringe | |
3. | Zug Ost | 860 | Ringe | 3. | Thomas Langehenke | 94 | Ringe |
2017
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Mitte | 909 | Ringe | 1. | Dirk Schmidt | 96 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 903 | Ringe | 2. | Ralf Meschede | 96 | Ringe | |
3. | Zug West | 855 | Ringe | 3. | Norbert Christiansmeyer | 95 | Ringe |
2016
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 919 | Ringe | 1. | Elmar Langehenke | 97 | Ringe | |
2. | Zug West | 912 | Ringe | 2. | Robert Lohkemper | 96 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 894 | Ringe | 3. | Franz-Josef Neukirch | 95 | Ringe |
2015
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 913 | Ringe | 1. | Robert Lohkemper | 98 | Ringe | |
2. | Zug West | 909 | Ringe | 2. | Jens Freise | 98 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 899 | Ringe | 3. | Stefan Isekenmeier jun. | 96 | Ringe |
2014
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 925 | Ringe | 1. | Berthold Adrian | 97 | Ringe | |
2. | Zug West | 915 | Ringe | 2. | Franz-Josef Neukirch | 96 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 902 | Ringe | 3. | Willy Böhle | 94 | Ringe |
2013
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 911 | Ringe | 1. | Franz Schniedermeier | 94 | Ringe | |
2. | Zug West | 906 | Ringe | 2. | Berthold Adrian | 94 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 867 | Ringe | 3. | Thomas Sprehe | 94 | Ringe |
2012
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 913 | Ringe | 1. | Burkhard Langehenke | 96 | Ringe | |
2. | Zug Mitte | 900 | Ringe | 2. | Willy Böhle | 96 | Ringe | |
3. | Zug Ost | 885 | Ringe | 3. | Hermann Bathe | 94 | Ringe |
2011
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 906 | Ringe | 1. | Dirk Pöner | 96 | Ringe | |
2. | Zug Mitte | 898 | Ringe | 2. | Winfried Coersmeier | 96 | Ringe | |
3. | Zug West | 866 | Ringe | 3. | Elmar Langehenke | 95 | Ringe |
2010
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 916 | Ringe | 1. | Matthias Ritter | 96 | Ringe | |
2. | Zug Mitte | 898 | Ringe | 2. | Steffen Malessa | 94 | Ringe | |
3. | Zug West | 881 | Ringe | 3. | Ralf Meschede | 93 | Ringe |
2009
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 907 | Ringe | 1. | Thomas Sprehe | 96 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 903 | Ringe | 2. | Thomas Hesse | 96 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 902 | Ringe | 3. | Berthold Adrian | 94 | Ringe |
2008
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 922 | Ringe | 1. | Thomas Hesse | 96 | Ringe | |
2. | Zug Mitte | 910 | Ringe | 2. | Berthold Adrian | 96 | Ringe | |
3. | Zug West | 896 | Ringe | 3. | Thomas Sprehe | 96 | Ringe |
2007
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Mitte | 910 | Ringe | 1. | Heinrich Wieneke sen. | 97 | Ringe | |
2. | Zug West | 909 | Ringe | 2. | Dietmar Brüggemeier | 97 | Ringe | |
3. | Zug Ost | 897 | Ringe | 3. | Jürgen Peitz | 96 | Ringe |
2006
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 894 | Ringe | 1. | Ralf Bernard | 96 | Ringe | |
2. | Zug Mitte | 883 | Ringe | 2. | Jürgen Peitz | 95 | Ringe | |
3. | Zug West | 864 | Ringe | 3. | Bernd Isekenmeier | 94 | Ringe |
2005
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Mitte | 894 | Ringe | 1. | Elmar Langehenke | 97 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 890 | Ringe | 2. | Berthold Adrian | 94 | Ringe | |
3. | Zug West | 870 | Ringe | 3. | Bernd Isekenmeier | 94 | Ringe |
2004
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Mitte | 908 | Ringe | 1. | Ralf Bernard | 96 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 903 | Ringe | 2. | Ulrich Rüsing | 95 | Ringe | |
3. | Zug West | 877 | Ringe | 3. | Dietmar Brüggemeier | 95 | Ringe |
2003
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 889 | Ringe | 1. | Berthold Adrian | 98 | Ringe | |
2. | Zug Mitte | 861 | Ringe | 2. | Horst Wuttke | 96 | Ringe | |
3. | Zug West | 851 | Ringe | 3. | Franz-Josef Langehenke | 95 | Ringe |
2002
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 910 | Ringe | 1. | Dirk Schmidt | 96 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 891 | Ringe | 2. | Ralf Bernard | 95 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 869 | Ringe | 3. | Ulrich Rüsing | 94 | Ringe |
2001
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 885 | Ringe | 1. | Ulrich Rüsing | 94 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 873 | Ringe | 2. | Jürgen Peitz | 94 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 863 | Ringe | 3. | Elmar Langehenke | 94 | Ringe |
2000
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 875 | Ringe | 1. | Franz-Josef Langehenke | 92 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 868 | Ringe | 2. | Dietmar Brüggemeier | 92 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 793 | Ringe | 3. | Horst Wuttke | 92 | Ringe |
1999
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 888 | Ringe | 1. | Norbert Wieneke | 94 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 861 | Ringe | 2. | Horst Wuttke | 94 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 851 | Ringe | 3. | Ralf Bernard | 92 | Ringe |
1998
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 852 | Ringe | 1. | Ralf Bernard | 94 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 848 | Ringe | 2. | Franz-Josef Langehenke | 91 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 816 | Ringe | 3. | Torsten Neukirch | 91 | Ringe |
1997
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 904 | Ringe | 1. | Franz-Josef Langehenke | 97 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 872 | Ringe | 2. | Berthold Adrian | 96 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 869 | Ringe | 3. | Michael Lohl | 94 | Ringe |
1996
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 886 | Ringe | 1. | Elmar Langehenke | 96 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 852 | Ringe | 2. | Jürgen Peitz | 96 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 844 | Ringe | 3. | Michael Lohl | 95 | Ringe |
1995
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 879 | Ringe | 1. | Elmar Langehenke | 97 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 864 | Ringe | 2. | Ralf Bernard | 95 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 814 | Ringe | 3. | Franz-Josef Langehenke | 95 | Ringe |
1994
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 876 | Ringe | 1. | Franz-Josef Langehenke | 95 | Ringe | |
2. | Zug Mitte | 862 | Ringe | 2. | Klaus Bernard | 95 | Ringe | |
3. | Zug West | 836 | Ringe | 3. | Ralf Bernard | 94 | Ringe |
1993
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Ost | 842 | Ringe | 1. | Berthold Adrian | 92 | Ringe | |
2. | Zug West | 823 | Ringe | 2. | Franz-Josef Langehenke | 92 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 810 | Ringe | 3. | Horst Wuttke | 91 | Ringe |
1992
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Mitte | 841 | Ringe | 1. | Berthold Adrian | 96 | Ringe | |
2. | Zug West | 838 | Ringe | 2. | Michael Lohl | 94 | Ringe | |
3. | Zug Ost | 831 | Ringe | 3. | Ralf Bernard | 94 | Ringe |
1991
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Mitte | 807 | Ringe | 1. | Franz-Josef Langehenke | 92 | Ringe | |
2. | Zug West | 806 | Ringe | 2. | Ralf Bernard | 88 | Ringe | |
3. | Zug Ost | 804 | Ringe | 3. | Roland Rogg | 88 | Ringe |
1990
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug Mitte | 791 | Ringe | 1. | Ulrich Rüsing | 91 | Ringe | |
2. | Zug West | 771 | Ringe | 2. | Hermann Schmidt | 90 | Ringe | |
3. | Zug Ost | 735 | Ringe | 3. | Josef Stork | 87 | Ringe |
1989
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 771 | Ringe | 1. | Berthold Adrian | 89 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 758 | Ringe | 2. | Michael Lohl | 88 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 750 | Ringe | 3. | Helmut Schulte | 88 | Ringe |
1988
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 838 | Ringe | 1. | Berthold Adrian | 92 | Ringe | |
2. | Zug Ost | 765 | Ringe | 2. | Heinrich Wieneke jun. | 91 | Ringe | |
3. | Zug Mitte | 755 | Ringe | 3. | Franz-Josef Wieneke | 91 | Ringe |
1987
Mannschaftssieger | Einzelsieger | |||||||
1. | Zug West | 896 | Ringe | 1. | Heinrich Wieneke jun. | 96 | Ringe | |
2. | Zug Mitte | 791 | Ringe | 2. | Franz-Josef Wieneke | 93 | Ringe | |
3. | Zug Ost | 765 | Ringe | 3. | Josef Bolte | 93 | Ringe |